BlueView™ Imaging Sonars
BlueView是全球最领先的水下二维及三维多波束成像声呐技术公司,该公司的先进声呐系统包括用户所熟悉的M系列二维成像声呐,目前已经部署在全球各地的AUV、ROV、水面舰艇、固定平台及移动平台上,是全球用户都可以放心的选择的产品。

BlueView M900-130前视声呐特点:
-可以生成实时的、高分辨率的类视频图像
-高刷新率
-强识别能力
-体积紧凑
-功耗低
相关参数
| 性能指标 | M900-MK2 | SeaBat F30 | SeaBat F50 | ||
| 工作频率 | 900kHz | 450kHz | 200kHz/635kHz | 200kHz/400kHz | |
| 视场角 | 130° | 130° | 120° | 140° | |
| 最大量程 | 100m | 300m | 500m | 600m | |
| 波束宽度 | 1°X 12° | 1°X10° | 水平接收:0.6°/2°; | 水平接收:0.5°/1°; | |
| 垂直接收:43°/33.5° | 垂直接收:27°/31.5° | ||||
| 波束个数 | 768 | 768 | 512 | 256 | |
| 波束间隔 | 0.18° | 0.18° | / | / | |
| 分辨率 | 1.3cm | 5.08cm | 2.5cm | 2.5cm | |
| 供电 | 12-48VDC | 12-48VDC | 22-60VDC | 22-60VDC | |
| 重量(空气/水中) | 2.5/1.2kg | 3.5/1.6kg | TC2182:2/1.2kg; | TC2182:2/1.2kg; | |
| EM7221:8.5/5.3kg | EM7218:8.2/3.9kg | ||||
| 耐压等级 | 1000m或6000m | ||||
| 尺寸(L x W x H) | 19.2 x 10.2 x 10.2cm | 20.3 x 19.6 x 10.2cm | / | / | |
相关产品